Description
Vendu sans boite et sans cartouches
Spécifications de l’unité principale
Imprimante | |
Vitesse d’impression (max.) | Photo 4 po x 6 po : Environ 43 secondes (sans bordure)13 Noir : ESAT : env. 13 ipm13 Couleur : ESAT : env. 6,8 ipm13 |
Nombre de buses | Couleur : 1 152 / noir à pigments : 640 / total : 1 792 |
Résolution d’impression (max.) | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp14 |
Encres compatibles | TYPE D’ENCRE PGI-240 – Encre noire à pigments CLI-241 – Encres à base de colorantsRÉSERVOIR D’ENCRE ET VOLUME DE REMPLISSAGE PG-240 – Noir : 8,0 ml (std), 15,0 ml (XL), 21,0 ml (XXL) CL-241 – Couleur : 8,0 ml (std), 15,0 ml (XL) |
Formats de papier | 4 x 6 po, 5 x 5 po carré, 5 x 7 po, 8 x 10 po, lettre, juridique |
Papiers compatibles | Ordinaire : Papier ordinaire, papier haute résolution Canon; Super brillant : Papier photo professionnel platine; Glacé : Papier photo glacé Plus II, papier photo glacé; Semi-glacé : Papier photo semi-glacé Plus, papier photo professionnel lustré; Mat : Papier photo mat Autres : Enveloppe de format no 10 américain |
Fonctions de l’imprimante | AirPrint2, impression recto verso automatique, Auto Photo Fix II, impression Bluetooth6, impression sans marge6, appli Canon PRINT1, impression de documents, Easy PhotoPrint+8, Google Cloud Print3, Message In Print9, impression à partir d’appareils mobiles, Mopria Device Printing10, My Image Garden11, impression de photos, lien infonuagique PIXMA7, mode silencieux, impression de supports carrés, impression de modèles Web, PictBridge sans fil12, impression sans fil4 |
Capacité du plateau de sortie | Plateau à papier (arrière) : 100 feuilles de papier ordinaire OU papier photo : 20 feuilles de 4 x 6 / 10 feuilles de 5 x 7 Cassette à papier (avant) : 100 feuilles de papier ordinaire |
Copieur | |
Vitesse de copie (max.) | Délai de sortie de première copie (FCOT) (couleur) : Environ 20 secondes13 |
Réduction/agrandissement | 25 % à 400 % |
Fonctions du copieur | Copie 4 en 1 / 2 en 1, exposition automatique, copie sans marge, rappel de retrait du document, mise à l’échelle, effacement des cadres, copie de cartes d’identité, restauration de photos décolorées, rapports de copie préréglés, copie standard, copie recto verso |
Numériseur | |
Type de numériseur | À plat |
Composant de numérisation | Capteur d’image à contact (CIS) |
Résolutions maximales | Optique : 1 200 x 2 400 ppp (optique)16 |
Fonctions du numériseur | Annexer à courriel, mode de numérisation automatique15, rappel de retrait du document, PDF multipage, sauvegarder à PC, numériser à l’appli Canon Print5, numérisation sans fil4 |
Profondeur d’échantillonnage | 16 bits internes (par canal RVB) 8 bits externes (par canal RVB) |
Format maximum de documents | 8,5 x 11,7 (A4/Lettre) |
Généralités | |
Autres caractéristiques | ACL 2,5 po, mise sous/hors tension automatique, rappel de retrait du document, appli Canon PRINT5, CREATIVE PARK PREMIUM18, système d’encre hybride FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering), homologation Energy Star®, lien infonuagique PIXMA7 |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows:19 Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac:20 Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.12 (Sierra) Systèmes d’exploitation mobiles21: iOS®, AndroidmMC Windows 10 Mobile, and Amazon Fire devices22 |
Interface standard | USB haute vitesse PictBridge (réseau local sans fil)12 Wi-Fi® (réseau local sans fil, 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n)4 Bluetooth 4.0 LE (faible consommation énergétique)5 |
Reviews
There are no reviews yet.